符合GB31241-2014的电池**检测设备
符合GB31241-2014的**测试设备
1.模拟高空低压试验箱
|              型号  |                          BE-8104  |         
|              温度范围  |                          常温  |         
|              显示方式  |                          PLC触摸屏显示  |         
|              单位  |                          Kpa  |         
|              内箱尺寸  |                          W600xD600xH600 mm  |         
|              内箱材质  |                          SUS 304#不锈钢(厚度6.0mm)  |         
|              外箱尺寸  |                          W940xD780xH1620 mm  |         
|              外箱材质  |                          SECC钢板,精粉体烤漆处理(厚度1.5mm)  |         
|              底部  |                          装有万向轮  |         
|              可视窗口  |                          390 X 360mm(20mm厚钢化防爆玻璃)  |         
|              计时时间  |                          四位显示0~9999(H小时、M分钟、S秒可切换)  |         
|              气压  |                          0~100Kpa(可调)  |         
|              压力波动  |                          ≤5%  |         
|              电源  |                          AC 220V 50HZ  |         
|              功率  |                          2.0KW  |         
2.电池挤压试验台
|              型号  |                          BE-8101  |         
|              *大压力  |                          1KN-20KN(可调)  |         
|              活塞直径  |                          32mm  |         
|              驱动方式  |                          液压  |         
|              单位转换  |                          Kg/N/Lb  |         
|              挤压行程  |                          0~300MM  |         
|              挤压精度  |                          ±1%  |         
|              挤压保持时间  |                          0~99小时99分钟99秒  |         
|              *大测试空间  |                          W370xD300xH300 mm  |         
|              控制方式  |                          PLC触摸屏控制系统(7寸触摸屏)  |         
|              外形尺寸  |                          W940xD780xH1620 mm  |         
|              可视窗口  |                          390 X 360mm(20mm厚钢化防爆玻璃)  |         
|              电源  |                          AC 380V 50HZ  |         
|              功率  |                          2.0KW  |         
3.热滥用试验箱
|              型号  |                          BE-8103  |         
|              温度范围  |                          常温~200℃以内可调节控制  |         
|              控制精度  |                          ±0.5℃  |         
|              分布温度  |                          ±2.0℃(空载)  |         
|              升温速率  |                          RT~150℃(每分钟5℃±2℃)  |         
|              控制显示方式  |                          PLC触摸式  |         
|              工作室尺寸  |                          W600XD500XH600 mm  |         
|              外箱尺寸  |                          W940XD780XH1620 mm  |         
|              内箱材质  |                          SUS304镜面不锈钢  |         
|              外箱材质  |                          SECC钢板,精粉体烤漆处理(厚度1.5mm)  |         
|              底部  |                          装有万向轮  |         
|              可视窗口  |                          390 X 360mm(20mm厚钢化防爆玻璃)  |         
|              电源电压  |                          220V 50HZ  |         
|              加热功率  |                          约3KW  |         
4.温控短路试验箱
|              型号  |                          BE-8102  |         
|              *大短路电流  |                          1000A  |         
|              装置内阻  |                          80±20 mΩ  |         
|              遥控距离  |                          无固体阻隔 7m  |         
|              机械寿命  |                          30万次  |         
|              电寿命  |                          阻性负载 5万次  |         
|              温度范围  |                          常温~ 80℃(满足条件25℃±5℃与55℃±5℃)  |         
|              温度波动度  |                          ±1℃  |         
|              温度偏差  |                          ±2℃  |         
|              内箱尺寸  |                          W600  X D500  X H600mm  |         
|              内箱材质  |                          304#不锈钢(厚1.0mm)  |         
|              外箱尺寸  |                          W940XD780XH1620 mm  |         
|              外箱材质  |                          冷轧板烤漆(厚1.0mm,与内箱总厚度为100mm)  |         
|              观测视窗  |                          390 X 360mm(20mm厚钢化防爆玻璃)  |         
|              电源  |                          AC220V  |         
|              功率  |                          3.0KW  |         
5.燃烧喷射试验装置
|              型号  |                          BE-8105  |         
|              燃烧器  |                          本生灯,管口内径为0.375英寸(9.5mm)长约100mm  |         
|              火焰施加时间  |                          0~999.9秒±0.1秒  |         
|              火焰续燃时间  |                          0~999.9秒±0.1秒  |         
|              火焰高度  |                          10~75±2mm  |         
|              试验棒直径  |                          1/4英寸(6.35mm)× 14英寸(355.6mm)  |         
|              测试罩宽度  |                          24英寸(610mm)X深14英寸(355mm),八边形  |         
|              测试罩高度  |                          12英寸(305mm)  |         
|              试验铝网直径  |                          0.010inch (0.25mm)16目x16目  |         
|              八角不锈钢网罩  |                          每对面间距离为 2feet(610mm),八角网罩网高1feet(305mm)  |         
|              试验圆孔表面直径  |                          为102mm  |         
|              点火装置  |                          自动点火  |         
|              显示方式  |                          PLC触摸式  |         
|              控制方式  |                          遥控控制,试验过程全自动控制  |         
|              燃烧气体要求  |                          高纯度液化石油气体(自备)  |         
|              可视窗口  |                          390 X 360mm(20mm厚钢化防爆玻璃)  |         
|              计时时间  |                          四位显示0~9999(H小时、M分钟、S秒可切换)  |         
|              内箱材质  |                          SUS304不锈钢  |         
|              外箱材质  |                          冷轧钢喷塑处理  |         
|              外形尺寸  |                          W940XD780XH1620 mm  |         
|              电源  |                          AC 220V 50HZ  |         
|              功率  |                          2.0KW  |         
6.重物冲击试验机
|              型号  |                          BE-8106  |         
|              落球重量  |                          9.1kg  |         
|              落下高度  |                          0~700mm(可调)  |         
|              控制方式  |                          PLC触摸式+远程遥控两用  |         
|              横杠直径  |                          15.8 mm   |         
|              试验空间  |                          W300 X D300 X H300mm  |         
|              内箱材质  |                          SUS 304#不锈钢(厚度1.0mm补强与外箱总厚度为80mm)  |         
|              外箱材质  |                          冷杂板烤(厚度1.0mm)  |         
|              排风口  |                          150mm,位于箱体背面上方  |         
|              箱门  |                          单门,开观察窗,冷拉手门锁  |         
|              视窗尺寸   |                          390 X 360mm(20mm厚钢化防爆玻璃)  |         
|              升降方式  |                          电动升降  |         
|              上下冲击面  |                          钢板  |         
|              外形尺寸  |                          W940XD780XH1620 mm  |         
|              电源  |                          AC 220V  |         
|              功率  |                          2.0KW  |         
|              机台重量  |                          约350KG  |         
7.温度循环试验箱
|              型号  |                          BTKS5-150C  |                          
  |         |
|              有积容积  |                          150L  |                          
  |         |
|              内箱尺寸  |                          W(宽)500 mm*H(高)600 mm*D(深)500 mm  |                          
  |         |
|              测试箱外箱尺寸  |                          W(宽)700mm*H(高)1750mm*D(深)1570mm  |                          
  |         |
|              温度范围  |                          -70℃至+150℃   |                          
  |         |
|              湿度范围  |                          20%RH-98%RH (限定温段,见区域图)  |                          
  |         |
|              温度波动度  |                          ±0.5℃  |                          
  |         |
|              湿度波动度  |                          ±2%RH  |                          
  |         |
|              温度偏差  |                          ≤2.0℃   |                          
  |         |
|              湿度偏差  |                          A)>75%RH:≤+2,-3%RH,B)<75%RH:≤±5%RH。  |                          
  |         |
|              温度均匀度  |                          ≤±2.0℃  |                          
  |         |
|              湿度均匀度  |                          +2,-3%RH  |                          
  |         |
|              升温速率  |                          5.0℃/MIN(从-40℃升至80℃ ,全程平均非线性,空载)  |                          
  |         |
|              降温时间  |                          5.0℃/MIN(从80℃降至-40℃ 全程平均非线性,空载)  |                          
  |         |
|              升降温过冲  |                          ≤±2℃  |                          
  |         |
|              *大负载  |                          无  |                          
  |         |
|              恒定*大发热负载  |                          无  |                          
  |         |
|              噪音  |                          ≤70dB(A声级)  |                          
  |         |
|              外箱材质  |                          采用镀锌板双面静电树脂高温喷塑。  |                          
  |         |
|              内箱材质  |                          采用厚度为1.2MM的SUS#304耐热耐寒不锈钢密封焊接。  |                          
  |         |
|              控制器  |                          高精度微电脑控制器,全新7寸寸TFT真彩LED液晶触摸屏  |                          
  |         |
|              压缩机  |                          全密式空冷式复跌制冷法国泰康压缩机  |                          
  |         |
8.跌落试验机
|              型号  |                          BE-8108  |         
|              跌落高度  |                          300~1500mm(可调)  |         
|              试验方式  |                          面、棱、角全方位跌落  |         
|              试验负载  |                          0~5kg  |         
|              试件*大尺寸  |                          W200 x D200 x H200mm  |         
|              跌落地板介质  |                          A3钢板(压克力板、大理石板、木板供选择)  |         
|              跌落面板尺寸  |                          W600 x D700 x H10mm(实芯钢板)  |         
|              机台重量  |                          约250kg  |         
|              机台尺寸  |                          W700 X D900 X H1800mm  |         
|              电机功率  |                          0.75KW  |         
|              跌落方式  |                          气动跌落  |         
|              升降方式  |                          电动升降  |         
|              使用电源  |                          220V 50Hz  |         
|              **装置  |                          全封闭防爆装置  |         
|              使用气压  |                          <1mpa  |         
|              控制显示方式  |                          PLC触摸屏  |         
9.电池洗涤试验装置
|              型号  |                          BE-8109  |         
|              试验转盘外径  |                          550MM  |         
|              试验内桶直径  |                          650MM  |         
|              试验内桶深度  |                          550MM  |         
|              转盘转速范围  |                          1—900转/分钟 可调  |         
|              伺服电机功率  |                          5.0KW  |         
|              加热管功率  |                          6.0KW  |         
|              升降台功率  |                          120W  |         
|              抽水泵功率  |                          100W  |         
|              控制方式  |                          PLC触摸式控制  |         
|              伺服电机  |                          采用日本松下伺服电机  |         
|              时间设定  |                          0-999小时可调  |         
|              温度波动度  |                          ±1℃  |         
|              温度均匀度  |                          ±2℃  |         
|              升温速率  |                          1℃/MIN(全程平均)  |         
|              进水控制方式  |                          水泵自动加水  |         
|              加热控制系统  |                          加热管:水温控制加热与温箱控制加热分别控制  |         
|              传动系统  |                          通过电机带动,丝杆传动控制升降  |         
|              报警装置  |                          三色报警灯  |         
|              内箱材质  |                          SUS 304#不锈钢  |         
|              外箱材质  |                          冷杂板烤(厚度1.5mm)  |         
|              电源  |                          AC 380V  |         
|              功率  |                          10.0KW  |         
|              箱体尺寸  |                          W1550 X H1900 X D1200 MM  |         
    